lp. | nazwisko i imię | stanowisko / nauczany przedmiot | wych. |
1. | Gubernat Mirosław | dyrektor szkoły; wychowanie fizyczne | |
2. | Dietrich Małgorzata | wicedyrektor szkoły; język polski; logopedia | |
3. | Babiak Jolanta | przyroda; chemia; biologia | VII a |
4. | Chodnicka Aneta | język polski; logopedia | VI b |
5. | Cięciwa Alicja | język polski | |
6. | Czaja Izabela | wychowawca świetlicy, nauczyciel wspomagający |
|
7. | Ewald-Bianga Patrycja | edukacja wczesnoszkolna | III b |
8. | Gendig Hubert | język polski | |
9. | Gierczak Dariusz | historia, wiedza o społeczeństwie |
VII b |
10. | Giersz Adrian | język niemiecki | IV a |
11. | Górka Diana | matematyka |
|
12. | Gubernat Aleksandra | doradztwo zawodowe | |
13. | Jankowska Magdalena | matematyka; język kaszubski |
V a |
14. | Janusiak Katarzyna |
edukacja wczesnoszkolna, język angielski |
III a |
15. | Jaworski Witold |
edukacja dla bezpieczeństwa |
|
16. | Kałużna Marta |
wychowawca świetlicy, pomoc nauczyciela |
|
17. | Kojder-Wróblewska Dorota |
edukacja wczesnoszkolna |
III c |
18. | Kurowska-Krzyważnia Anna | fizyka | |
19. | Kwidzińska Magdalena | muzyka | |
20. | Majbroda-Czubara Dorota | edukacja wczesnoszkolna | III b |
21. | Majek Katarzyna | edukacja wczesnoszkolna | II a |
22. | Marcinkowska Joanna | nauczyciel bibliotekarz | IV b |
23. | Mieczkowska Kamila | edukacja wczesnoszkolna | I c |
24. | Michalak Izabela |
wychowawca świetlicy; terapeuta integracji sensorycznej |
|
25. | Michalik Katarzyna | urlop | |
26. | Mikulska Anna | język polski | |
27. | Miszczyk Małgorzata | edukacja wczesnoszkolna |
I a |
28. | Narbut Szymon | wychowanie fizyczne | VIII a |
29. | Olender Urszula | wychowawca świetlicy | |
30. | Orzechowska Anna | wychowanie fizyczne | VI c |
31. | Trzecińska Aneta | urlop | |
32. | Pendzich Martyna | edukacja wczesnoszkolna | II b |
33. | Pieślak Barbara | wychowawca świetlicy, plastyka |
|
34. | Piwońska Anna | urlop | |
35. | Pobierajło Stefania | nauczyciel surdopedagog | |
36. | Pupko Kamila | urlop | |
37. | Rakoczy-Radawiec Anna | religia | |
38. | Romaniuk Agnieszka | matematyka | |
39. | Rutkowska Monika | język hiszpański | |
40. | Rybak Grzegorz | administrator sieci, informatyka |
|
41. | Sadowska Jowita | wychowanie przedszkolne |
0 |
42. | Stecz Małgorzata | urlop | |
43. | Sysojew-Osiński Igor | technika | |
44. | Szeremeta Mariola | wychowanie fizyczne | |
45. | Tarczyńska Elżbieta | język niemiecki | VI d |
46. | Wąsowicz Elżbieta | język angielski; informatyka | VI a |
47. | Yavuz Małgorzata | wychowawca świetlicy, pomoc nauczyciela | |
48. | Zołotar Magdalena |
geografia | |
49. | Żmuda-Trzebiatowska Małgorzata | język angielski | VIII b |
50. | Paryż-Kaczmarek Joanna | pedagog szkolny | |
51. | Kotłowska Małgorzata | sekretarz szkoły | |
52. | Cackowski Mariusz | specjalista ds. księgowości | |
53. | Janikiewicz Grażyna | specjalista ds. kadr | |
54. | Igiebor Monika | pracownik obsługi | |
55. | Dziuba Krystyna | pracownik obsługi | |
56. | Sadowa Dorota | pracownik obsługi | |
57. | Grabusiński Eugeniusz | konserwator |