Poniżej prezentujemy listy zwycięzców biegu „Pobiegnij z Siódemką”.
kategoria Junior Młodszy Dziewczęta:
| Zajęte miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | Anastazja Przybyszewska | ||
| 2 | Agata Imińska | ||
| 3 | Maria Gwizdek |
kategoria Junior Młodszy Chłopcy:
| Zajęte miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | Jasiek Stanięcki | ||
| 2 | Kazimierz Sroka | ||
| 3 | Piotr Piaskowski |
kategoria Junior Dziewczęta:
| Zajęte miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | Oksana Pestka | AML Słupsk | |
| 2 | Nikola Ziniewicz | AML Słupsk | |
| 3 |
kategoria Junior Chłopcy:
| Zajęte miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | Karol Kolasa | AML Słupsk | |
| 2 | Kuba Trojek | AML Słupsk | |
| 3 | Maciej Nowakowski | AML Słupsk |
kategoria Senior Kobiety:
| Zajęte miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | 207 | Justyna Dereń | Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Słupsku |
| 2 | 226 | Beata Kaliszewska | Siemianice |
| 3 | 256 | Małgorzata Wize | Best Beasts |
kategoria Senior Mężczyźni:
| Zajęte miejsce | Nr | Nazwisko i imię | Klub |
| 1 | 284 | Marcin Czerniewski | AML Słupsk |
| 2 | 291 | Michał Pytlak | AML Słupsk |
| 3 | 285 | Paweł Piotraschke | AML Słupsk |
