| 1. | 8:00-8:45 |
| 2. | 8:55-9:40 |
| 3. | 9:50-10:35 |
| 4. | 10:45-11:30 |
| 5. | 11:40-12-25 |
| Przerwa obiadowa | |
| 6. | 12:40-13:25 |
| Przerwa obiadowa | |
| 7. | 13:40-14:25 |
| 8. | 14:35-15:20 |
| 1. | 8:00-8:45 |
| 2. | 8:55-9:40 |
| 3. | 9:50-10:35 |
| 4. | 10:45-11:30 |
| 5. | 11:40-12-25 |
| Przerwa obiadowa | |
| 6. | 12:40-13:25 |
| Przerwa obiadowa | |
| 7. | 13:40-14:25 |
| 8. | 14:35-15:20 |